4/22 認証式・各種表彰式 1
昨日の午後に行われた認証式・各種表彰の様子です。 各委員会の委員長、各クラスのリーダーたちに認証状が手渡されました。 仲間の協力を得ながら、役割を果たしてほしいと思います。 4/22 1,2学級 漢字を調べる 3
1,2学級の国語の授業の様子です。 意味や形、成り立ちに興味をもった漢字をとことん調べていました。 4/22 1,2学級 漢字を調べる 2
1,2学級の国語の授業の様子です。 意味や形、成り立ちに興味をもった漢字をとことん調べていました。 4/22 1,2学級 漢字を調べる 1
1,2学級の国語の授業の様子です。 意味や形、成り立ちに興味をもった漢字をとことん調べていました。 4/22 1-5 やる気満々 3
1年5組の英語の授業の様子です。 リピートのテンポも声も大きく、非常に前向きに学習に取り組んでいる様子が伝わってきました。 4/22 1-5 やる気満々 2
1年5組の英語の授業の様子です。 リピートのテンポも声も大きく、非常に前向きに学習に取り組んでいる様子が伝わってきました。 4/22 1-5 やる気満々 1
1年5組の英語の授業の様子です。 リピートのテンポも声も大きく、非常に前向きに学習に取り組んでいる様子が伝わってきました。 4/22 今日の給食
今日は、『花見献立』です。 今日の献立は ――――― かしわ汁、ちらしずし、いわしのしょうが煮、花見だんご、牛乳 でした。 *エネルギー:866kcal たんぱく質:29.1g 4/22 3-5 実験で確かめる 4
3年5組の理科の授業の様子です。 「電流が流れる水溶液は?」をテーマに、実験を通して立てた予想を確かめていました。 4/22 3-5 実験で確かめる 4
3年5組の理科の授業の様子です。 「電流が流れる水溶液は?」をテーマに、実験を通して立てた予想を確かめていました。 4/22 3-5 実験で確かめる 3
3年5組の理科の授業の様子です。 「電流が流れる水溶液は?」をテーマに、実験を通して立てた予想を確かめていました。 4/22 3-5 実験で確かめる 2
3年5組の理科の授業の様子です。 「電流が流れる水溶液は?」をテーマに、実験を通して立てた予想を確かめていました。 4/22 3-5 実験で確かめる 1
3年5組の理科の授業の様子です。 「電流が流れる水溶液は?」をテーマに、実験を通して立てた予想を確かめていました。 4/22 2-1 作品との出会い 3
2年1組の国語の授業の様子です。 教科担任の朗読を聞き、情景をイメージしていました。 4/22 2-1 作品との出会い 2
2年1組の国語の授業の様子です。 教科担任の朗読を聞き、情景をイメージしていました。 4/22 2-1 作品との出会い 1
2年1組の国語の授業の様子です。 教科担任の朗読を聞き、情景をイメージしていました。 4/22 1-4 ガイダンス 3
1年4組の家庭科の授業の様子です。 初回となった今回は、家庭科の学習の進め方についてガイダンスが行われていました。 4/22 1-4 ガイダンス 2
1年4組の家庭科の授業の様子です。 初回となった今回は、家庭科の学習の進め方についてガイダンスが行われていました。 4/22 1-4 ガイダンス 1
1年4組の家庭科の授業の様子です。 初回となった今回は、家庭科の学習の進め方についてガイダンスが行われていました。 4/22 輝け! 高中生 〜バスケ〜 14
部活動の春の大会が始まっています。 バスケットボール部は20日(日)、末野原中学校ほかで開催された「豊田市民選手権大会」に出場しました。 手に汗握るシーソーゲームを繰り広げましたが、惜しくも1回戦突破とはなりませんでした。夏の大会に向けての課題も見つかり、今後の練習でさらなるレベルアップを図っていきます。 応援いただいたみなさまに心から感謝いたします。 今後もよろしくお願いします! |
|
||||||||||||||||