1/17 2-1 弱点の確認 2
2年1組の数学の授業の様子です。 学習診断テストに向けての対策プリントに取り組み、弱点の洗い出しをしていました。 1/17 2-1 弱点の確認 1
2年1組の数学の授業の様子です。 学習診断テストに向けての対策プリントに取り組み、弱点の洗い出しをしていました。 1/17 1,2学級 計算力を鍛える 2
1,2学級の数学の授業の様子です。 計算力を鍛えるため、百マス計算のプリント3枚に取り組んでいました。 1/17 1,2学級 計算力を鍛える 1
1,2学級の数学の授業の様子です。 計算力を鍛えるため、百マス計算のプリント3枚に取り組んでいました。 1/17 3-5 実力アップを目指す 3
3年5組の理科の授業の様子です。 さらに実力を高めるため、受験対策の問題に挑戦していました。 1/17 3-5 実力アップを目指す 2
3年5組の理科の授業の様子です。 さらに実力を高めるため、受験対策の問題に挑戦していました。 1/17 3-5 実力アップを目指す 1
3年5組の理科の授業の様子です。 さらに実力を高めるため、受験対策の問題に挑戦していました。 1/17 2-2 ポイントをおさえる 3
2年2組の数学の授業の様子です。 学習診断テストに向けて取り組んだ問題から、解く際に押さえておきたいポイントを確認していました。 1/17 2-2 ポイントをおさえる 2
2年2組の数学の授業の様子です。 学習診断テストに向けて取り組んだ問題から、解く際に押さえておきたいポイントを確認していました。 1/17 2-2 ポイントをおさえる 1
2年2組の数学の授業の様子です。 学習診断テストに向けて取り組んだ問題から、解く際に押さえておきたいポイントを確認していました。 1/17 1-3 学診対策 3
1年3組の英語の授業の様子です。 学習診断テストに向けて、対策プリントに取り組んでいました。 1/17 1-3 学診対策 2
1年3組の英語の授業の様子です。 学習診断テストに向けて、対策プリントに取り組んでいました。 1/17 1-3 学診対策 1
1年3組の英語の授業の様子です。 学習診断テストに向けて、対策プリントに取り組んでいました。 1/17 3-2 それぞれの学習方法で… 3
3年2組の社会・公民分野の授業の様子です。 学習した内容を確かめたり、知識を定着させるために単元のまとめのプリントに取り組んでいました。 1/17 3-2 それぞれの学習方法で… 2
3年2組の社会・公民分野の授業の様子です。 学習した内容を確かめたり、知識を定着させるために単元のまとめのプリントに取り組んでいました。 1/17 3-2 それぞれの学習方法で… 1
3年2組の社会・公民分野の授業の様子です。 学習した内容を確かめたり、知識を定着させるために単元のまとめのプリントに取り組んでいました。 1/17 2‐4 気象観測に必要な要素 3
2年4組の理科の授業の様子です。 「気象のしくみと天気の変化」の単元で、「気象観測に必要な様々な要素は、どのように調べたらよいだろうか」をテーマに学習が進められていました。 1/17 2-4 気象観測に必要な要素 2
2年4組の理科の授業の様子です。 「気象のしくみと天気の変化」の単元で、「気象観測に必要な様々な要素は、どのように調べたらよいだろうか」をテーマに学習が進められていました。 1/17 2‐4 気象観測に必要な要素 1
2年4組の理科の授業の様子です。 「気象のしくみと天気の変化」の単元で、「気象観測に必要な様々な要素は、どのように調べたらよいだろうか」をテーマに学習が進められていました。 1/17 1-12 寒さを吹き飛ばす 4
1年1,2組の体育の授業の様子です。 タグラグビーの学習に入り、体力づくりを兼ねた10分間のランニングにはじまり、タグ取りの練習を兼ねた鬼ごっこ、そしてようやくキャッチボールといったメニューでしたが、お互いに声をかけ合って楽しそうに活動している姿が印象的でした。 |
|
|||||||||||||