10/17 3-23 バレーボールで対戦 2
3年2・3組の体育の授業の様子です。 バレーボールの学習で、たくさんのチームとゲームで対戦していました。 10/17 3-23 バレーボールで対戦 1
3年2・3組の体育の授業の様子です。 バレーボールの学習で、たくさんのチームとゲームで対戦していました。 10/17 1,2学級 もしもの時にどうする? 2
1,2学級の社会の授業の様子です。 「災害に備えてみんなで考えよう」をテーマに、自宅で自信の遭遇した時の行動や困りごとを考えていました。 10/17 1,2学級 もしもの時にどうする? 1
1,2学級の社会の授業の様子です。 「災害に備えてみんなで考えよう」をテーマに、自宅で自信の遭遇した時の行動や困りごとを考えていました。 10/17 季節の掲示物
校内をよく見ると、季節を表す掲示物が少しずつ増えているように感じます。先生たちが時間を見つけて、環境を整えてくださっています。 10/17 1-1 文の成り立ち 3
1年1組の国語の授業の様子です。 ことばのきまりの学習で、文の成り立ちについて学んでいました。 10/17 1-1 文の成り立ち 2
1年1組の国語の授業の様子です。 ことばのきまりの学習で、文の成り立ちについて学んでいました。 10/17 1-1 文の成り立ち
1年1組の国語の授業の様子です。 ことばのきまりの学習で、文の成り立ちについて学んでいました。 10/17 1-2 グラフに表す 3
1年2組の数学の授業の様子です。 仲間や先生のアドバイスを受けながら、比例の式をグラフに表していきます。 10/17 1-2 グラフに表す 2
1年2組の数学の授業の様子です。 仲間や先生のアドバイスを受けながら、比例の式をグラフに表していきます。 10/17 1-2 グラフに表す 1
1年2組の数学の授業の様子です。 仲間や先生のアドバイスを受けながら、比例の式をグラフに表していきます。 10/17 2-4 様々なパターンの問題 4
2年4組の数学の授業の様子です。 一次関数を利用した様々なパターンの演習問題に挑戦していました。 10/17 2-4 様々なパターンの問題 3
2年4組の数学の授業の様子です。 一次関数を利用した様々なパターンの演習問題に挑戦していました。 10/17 2-4 様々なパターンの問題 2
2年4組の数学の授業の様子です。 一次関数を利用した様々なパターンの演習問題に挑戦していました。 10/17 2-4 様々なパターンの問題 1
2年4組の数学の授業の様子です。 一次関数を利用した様々なパターンの演習問題に挑戦していました。 10/17 2-5 お礼の手紙 4
2年5組の英語の授業の様子です。 ホームステイを経験したと想定して、お礼の手紙の書き方をお互いの意見を参考にしながら考えていました。 10/17 2-5 お礼の手紙 3
2年5組の英語の授業の様子です。 ホームステイを経験したと想定して、お礼の手紙の書き方をお互いの意見を参考にしながら考えていました。 10/17 2-5 お礼の手紙 2
2年5組の英語の授業の様子です。 ホームステイを経験したと想定して、お礼の手紙の書き方をお互いの意見を参考にしながら考えていました。 10/17 2-5 お礼の手紙 1
2年5組の英語の授業の様子です。 ホームステイを経験したと想定して、お礼の手紙の書き方をお互いの意見を参考にしながら考えていました。 10/17 凡事徹底
体育の授業に出かけているクラスの様子です。 制服がきれいにたたんで、机の上に置いてあります。 持ち物は、持ち主の人柄を表します。 教室に掲げられている「凡事徹底」にしっかりと取り組んでいます。 |
|
||||||||||||||||