10/9 1-3 演習問題に挑戦 3
1年3組の数学の授業の様子です。 比例式の利用の学習で、たくさんの演習問題に挑戦しながら、学習の定着を確認していました。 10/9 1-3 演習問題に挑戦 2
1年3組の数学の授業の様子です。 比例式の利用の学習で、たくさんの演習問題に挑戦しながら、学習の定着を確認していました。 10/9 1-3 演習問題に挑戦 1
1年3組の数学の授業の様子です。 比例式の利用の学習で、たくさんの演習問題に挑戦しながら、学習の定着を確認していました。 10/9 1-1 単元のまとめ 4
1年1組の理科の授業の様子です。 単元のまとめのプリントを仲間や先生に確認しながら、正確な知識の定着のために一生懸命取り組んでいました。 10/9 1-1 単元のまとめ 3
1年1組の理科の授業の様子です。 単元のまとめのプリントを仲間や先生に確認しながら、正確な知識の定着のために一生懸命取り組んでいました。 10/9 1-1 単元のまとめ 2
1年1組の理科の授業の様子です。 単元のまとめのプリントを仲間や先生に確認しながら、正確な知識の定着のために一生懸命取り組んでいました。 10/9 1-1 単元のまとめ 1
1年1組の理科の授業の様子です。 単元のまとめのプリントを仲間や先生に確認しながら、正確な知識の定着のために一生懸命取り組んでいました。 10/9 3-5 化学変化を表す 3
3年5組の理科の授業の様子です。 化学変化とイオンの学習で、化学式を使った化学変化の表し方を、ペアで問題を出し合いながら確認していました。 10/9 3-5 化学変化を表す 2
3年5組の理科の授業の様子です。 化学変化とイオンの学習で、化学式を使った化学変化の表し方を、ペアで問題を出し合いながら確認していました。 10/9 3-5 化学変化を表す 1
3年5組の理科の授業の様子です。 化学変化とイオンの学習で、化学式を使った化学変化の表し方を、ペアで問題を出し合いながら確認していました。 10/9 今日の給食
今日の献立は ――――― ポークビーンズ、サワーキャベツ、ウインナー、ツイストパン、牛乳 でした。 *エネルギー:828kcal たんぱく質:32.5g 10/9 3-2 小説を批評しよう 2
3年2組の国語の授業の様子です。 「故郷」の学習を通して、与えられた条件をふまえた自分の考えをまとめていました。 10/9 3-2 小説を批評しよう 1
3年2組の国語の授業の様子です。 「故郷」の学習を通して、与えられた条件をふまえた自分の考えをまとめていました。 10/9 2-3 ことばのきまり 3
2年3組の国語の授業の様子です。 ことばのきまりの学習で、「動詞の活用」について学んでいました。 10/9 2-3 ことばのきまり 2
2年3組の国語の授業の様子です。 ことばのきまりの学習で、「動詞の活用」について学んでいました。 10/9 2-3 ことばのきまり 1
2年3組の国語の授業の様子です。 ことばのきまりの学習で、「動詞の活用」について学んでいました。 10/9 2-4 刺激への反応 4
2年4組の理科の授業の様子です。 受けとった刺激に対するヒトの反応時間を調べる実験に取り組んでいました。 10/9 2-4 刺激への反応 3
2年4組の理科の授業の様子です。 受けとった刺激に対するヒトの反応時間を調べる実験に取り組んでいました。 10/9 2-4 刺激への反応 2
2年4組の理科の授業の様子です。 受けとった刺激に対するヒトの反応時間を調べる実験に取り組んでいました。 10/9 2-4 刺激への反応 1
2年4組の理科の授業の様子です。 受けとった刺激に対するヒトの反応時間を調べる実験に取り組んでいました。 |
|
||||||||||||||||