9/25 今日の給食
今日の献立は ――――― 「豊田ブランドの日献立」です。 ラタトゥイユ、ビーンズサラダ、とよたひまわりポーク入りハムサンド(スライスパン)、ももゼリー、牛乳 でした。 *エネルギー:859kcal たんぱく質:30.5g 9/25 3-5 化学変化とイオン 3
3年5組の理科の授業の様子です。 化学変化とイオンの学習で、電解質と非電解質について学んでいました。 9/25 3-5 化学変化とイオン 2
3年5組の理科の授業の様子です。 化学変化とイオンの学習で、電解質と非電解質について学んでいました。 9/25 3-5 化学変化とイオン 1
3年5組の理科の授業の様子です。 化学変化とイオンの学習で、電解質と非電解質について学んでいました。 9/25 3-1 二次関数のグラフを極める 4
3年1組の数学の授業の様子です。 二次関数のグラフの学習で、「変域」について理解を深めていました。 9/25 3-1 二次関数のグラフを極める 3
3年1組の数学の授業の様子です。 二次関数のグラフの学習で、「変域」について理解を深めていました。 9/25 3-1 二次関数のグラフを極める 2
3年1組の数学の授業の様子です。 二次関数のグラフの学習で、「変域」について理解を深めていました。 9/25 3-1 二次関数のグラフを極める 1
3年1組の数学の授業の様子です。 二次関数のグラフの学習で、「変域」について理解を深めていました。 9/25 生徒の安全のために…
校内には幹の周囲が2メートルを超える樹木があります。本校の歴史と伝統を伝えるものの一つですが、内部が腐り始めていたり、枝が電線にかかるなど、生徒の安全を脅かすものもあります。そこで業者の方に伐採を依頼し、危険な個所をなくしてもらっています。 9/25 1-3 ミスなく計算 4
1年3組の数学の授業の様子です。 方程式の学習で、仲間の解き方も参考にしながら、様々なパターンの演習問題に挑戦していました。 9/25 1-3 ミスなく計算 3
1年3組の数学の授業の様子です。 方程式の学習で、仲間の解き方も参考にしながら、様々なパターンの演習問題に挑戦していました。 9/25 1-3 ミスなく計算 2
1年3組の数学の授業の様子です。 方程式の学習で、仲間の解き方も参考にしながら、様々なパターンの演習問題に挑戦していました。 9/25 1-3 ミスなく計算 1
1年3組の数学の授業の様子です。 方程式の学習で、仲間の解き方も参考にしながら、様々なパターンの演習問題に挑戦していました。 9/25 2-2 パート練習 3
2年2組の音楽の授業の様子です。 合唱コンクールに向けてパート練習に取り組んでいました。 9/25 2-2 パート練習 2
2年2組の音楽の授業の様子です。 合唱コンクールに向けてパート練習に取り組んでいました。 9/25 2-2 パート練習 1
2年2組の音楽の授業の様子です。 合唱コンクールに向けてパート練習に取り組んでいました。 9/25 1-2 物質の特徴を探る 3
1年2組の理科の授業の様子です。 純粋な物質と混合物の特徴について学んでいました。 9/25 1-2 物質の特徴を探る 2
1年2組の理科の授業の様子です。 純粋な物質と混合物の特徴について学んでいました。 9/25 1-2 物質の特徴を探る 1
1年2組の理科の授業の様子です。 純粋な物質と混合物の特徴について学んでいました。 9/25 2-5 グラフのかき方 3
2年5組の数学の授業の様子です。 一次関数のグラフのかき方について学んでいました。 |
|
||||||||||||||