9/24 2-1 テーマを絞って 3
2年1組の社会・地理分野の授業の様子です。 交通・通信網の課題について、「過疎化」「島の暮らし」「山間地の暮らし」などにテーマを絞って学習が進められていました。 9/24 2-1 テーマを絞って 2
2年1組の社会・地理分野の授業の様子です。 交通・通信網の課題について、「過疎化」「島の暮らし」「山間地の暮らし」などにテーマを絞って学習が進められていました。 9/24 2-1 テーマを絞って 1
2年1組の社会・地理分野の授業の様子です。 交通・通信網の課題について、「過疎化」「島の暮らし」「山間地の暮らし」などにテーマを絞って学習が進められていました。 9/24 2-3 一次関数の学習 2
2年3組の数学の授業の様子です。 「グラフから式を求めよう」をテーマに一次関数の学習に取り組んでいました。 9/24 2-3 一次関数の学習 1
2年3組の数学の授業の様子です。 「グラフから式を求めよう」をテーマに一次関数の学習に取り組んでいました。 9/24 2-5 過疎化を防ぐために… 3
2年5組の社会・地理分野の授業の様子です。 「過疎化を防ぐためにはどうしたらよいだろう」をテーマに学習が進められていました。 9/24 2-5 過疎化を防ぐために… 2
2年5組の社会・地理分野の授業の様子です。 「過疎化を防ぐためにはどうしたらよいだろう」をテーマに学習が進められていました。 9/24 2-5 過疎化を防ぐために… 1
2年5組の社会・地理分野の授業の様子です。 「過疎化を防ぐためにはどうしたらよいだろう」をテーマに学習が進められていました。 9/24 1-2 方程式の解き方 3
1年2組の数学の授業の様子です。 少数や分数が交ざった方程式を解く手順について、まず最初に何をすべきかをたくさんの問題から学び取っていました。 9/24 1-2 方程式の解き方 2
1年2組の数学の授業の様子です。 少数や分数が交ざった方程式を解く手順について、まず最初に何をすべきかをたくさんの問題から学び取っていました。 9/24 1-2 方程式の解き方 1
1年2組の数学の授業の様子です。 少数や分数が交ざった方程式を解く手順について、まず最初に何をすべきかをたくさんの問題から学び取っていました。 9/24 1-4 登場人物の気持ちの読み取り 3
1年4組の国語の授業の様子です。 「星の花が降るころに」の読み物で、場面にそって登場人物の気持ちを読み取っていました。 9/24 1-4 登場人物の気持ちの読み取り 2
1年4組の国語の授業の様子です。 「星の花が降るころに」の読み物で、場面にそって登場人物の気持ちを読み取っていました。 9/24 1-4 登場人物の気持ちの読み取り 1
1年4組の国語の授業の様子です。 「星の花が降るころに」の読み物で、場面にそって登場人物の気持ちを読み取っていました。 9/24 3-2 二次関数を学ぶ 3
3年2組の数学の授業の様子です。 二次方程式の解き方を学び、今日からは「二次関数」についての学習に移っていました。 9/24 3-2 二次関数を学ぶ 3
3年2組の数学の授業の様子です。 二次方程式の解き方を学び、今日からは「二次関数」についての学習に移っていました。 9/24 3-2 二次関数を学ぶ 1
3年2組の数学の授業の様子です。 二次方程式の解き方を学び、今日からは「二次関数」についての学習に移っていました。 9/24 3-3 答えにたどり着いても 3
3年3組の数学の授業の様子です。 「いろいろな二次方程式を解こう」をテーマにたくさんの演習問題に挑戦し、導き出した答えが問いに対してふさわしいものかも確かめていました。 9/24 3-3 答えにたどり着いても 2
3年3組の数学の授業の様子です。 「いろいろな二次方程式を解こう」をテーマにたくさんの演習問題に挑戦し、導き出した答えが問いに対してふさわしいものかも確かめていました。 9/24 3-3 答えにたどり着いても… 1
3年3組の数学の授業の様子です。 「いろいろな二次方程式を解こう」をテーマにたくさんの演習問題に挑戦し、導き出した答えが問いに対してふさわしいものかも確かめていました。 |
|
|||||||||||||||||