7/12 1&2 倍数を学ぶ 3
1,2学級の数学の授業の様子です。 「倍数」の学習で、「順番に、3の倍数を言っていこう」や「順番に、3の倍数でない数字を言っていこう」などをテーマにして、全員で取り組んでいました。 7/12 1&2 倍数を学ぶ 2
1,2学級の数学の授業の様子です。 「倍数」の学習で、「順番に、3の倍数を言っていこう」や「順番に、3の倍数でない数字を言っていこう」などをテーマにして、全員で取り組んでいました。 7/12 1&2 倍数を学ぶ 1
1,2学級の数学の授業の様子です。 「倍数」の学習で、「順番に、3の倍数を言っていこう」や「順番に、3の倍数でない数字を言っていこう」などをテーマにして、全員で取り組んでいました。 7/12 今日の給食
今日の献立は ――――― とんこつラーメン(中華めん)、春巻き、ナムル、牛乳、コーヒー牛乳の素 でした。 *エネルギー:787kcal たんぱく質:32.6g 7/12 2-4 液の色の意味 3
2年4組の理科の授業の様子です。 「光合成で二酸化炭素は使われているか」を確かめるため、BTB液を使った実験結果からその結論を考えていました。 7/12 2-4 液の色の意味 2
2年4組の理科の授業の様子です。 「光合成で二酸化炭素は使われているか」を確かめるため、BTB液を使った実験結果からその結論を考えていました。 7/12 2-4 液の色の意味 1
2年4組の理科の授業の様子です。 「光合成で二酸化炭素は使われているか」を確かめるため、BTB液を使った実験結果からその結論を考えていました。 7/12 1-4 夏休みを前に… 2
1年4組の数学の授業の様子です。 単元の学習を終え、夏休み前の総復習です。夏休み明けの定期テストに向け、今を大切にしてほしいと思います。 7/12 1-4 夏休みを前に… 1
1年4組の数学の授業の様子です。 単元の学習を終え、夏休み前の総復習です。夏休み明けの定期テストに向け、今を大切にしてほしいと思います。 7/12 3-4 人間らしい豊かな生活 2
3年4組の社会・公民分野の授業の様子です。 「人間らしい豊かな生活」をテーマに学習が進められていました。 7/12 3-4 人間らしい豊かな生活 1
3年4組の社会・公民分野の授業の様子です。 「人間らしい豊かな生活」をテーマに学習が進められていました。 7/12 2-2 光合成を学ぶ 3
2年2組の理科の授業の様子です。 「光合成で二酸化炭素は使われているか」を確かめる実験に取り組んでいました。 7/12 2-2 光合成を学ぶ 2
2年2組の理科の授業の様子です。 「光合成で二酸化炭素は使われているか」を確かめる実験に取り組んでいました。 7/12 2-2 光合成を学ぶ 1
2年2組の理科の授業の様子です。 「光合成で二酸化炭素は使われているか」を確かめる実験に取り組んでいました。 7/12 1-2 ことばのきまり・文節 3
1年2組の国語の授業の様子です。 ことばのきまりの学習で、「文節どうしの関係」について学んでいました。 7/12 1-2 ことばのきまり・文節 2
1年2組の国語の授業の様子です。 ことばのきまりの学習で、「文節どうしの関係」について学んでいました。 7/12 1-2 ことばのきまり・文節 1
1年2組の国語の授業の様子です。 ことばのきまりの学習で、「文節どうしの関係」について学んでいました。 7/12 3-2 次第に難しくなる二次方程式 3
3年2組の数学の授業の様子です。 次第に難しくなる二次方程式の解き方について、しっかりと学んでいました。 7/12 3-2 次第に難しくなる二次方程式 2
3年2組の数学の授業の様子です。 次第に難しくなる二次方程式の解き方について、しっかりと学んでいました。 7/12 3-2 次第に難しくなる二次方程式 1
3年2組の数学の授業の様子です。 次第に難しくなる二次方程式の解き方について、しっかりと学んでいました。 |
|
|||||||||||||