豊田市立高岡中学校

特別支援学級

活動のようす

138 4/25 今日の給食 記事画像1   今日の献立は ――――― 肉うどん(白玉うどん)、ひじきサラダ、いかカツ、牛乳 でした。  *エネルギー:784kcal  たんぱく質...  [2025年4月25日up!]
137 4/25 1,2学級 長さを調べる 1 記事画像1   1,2学級の数学の授業の様子です。 長さを調べる学習で、メジャーを片手に校舎内のあちこちの計測に出かけました。今回のお題は「...  [2025年4月25日up!]
136 4/23 今日の給食 記事画像1   今日の献立は ――――― 豆3のスープ、コールスローサラダ、さわらのハーブ焼き、ツイストパン、牛乳 でした。  *エネルギー:7...  [2025年4月23日up!]
135 4/23 1,2学級 万博を調べる 4 記事画像1   1,2学級の社会の授業の様子です。 現在開催されている『大阪万博』について、興味あることを学習用タブレットで調べていました。...  [2025年4月23日up!]
134 4/23 1,2学級 万博を調べる 3 記事画像1   1,2学級の社会の授業の様子です。 現在開催されている『大阪万博』について、興味あることを学習用タブレットで調べていました。...  [2025年4月23日up!]
133 4/23 1,2学級 万博を調べる 2 記事画像1   1,2学級の社会の授業の様子です。 現在開催されている『大阪万博』について、興味あることを学習用タブレットで調べていました。...  [2025年4月23日up!]
132 4/23 1,2学級 万博を調べる 1 記事画像1   1,2学級の社会の授業の様子です。 現在開催されている『大阪万博』について、興味あることを学習用タブレットで調べていました。...  [2025年4月23日up!]
131 4/22 1,2学級 漢字を調べる 3 記事画像1   1,2学級の国語の授業の様子です。 意味や形、成り立ちに興味をもった漢字をとことん調べていました。    [2025年4月22日up!]
130 4/22 1,2学級 漢字を調べる 2 記事画像1   1,2学級の国語の授業の様子です。 意味や形、成り立ちに興味をもった漢字をとことん調べていました。    [2025年4月22日up!]
129 4/22 1,2学級 漢字を調べる 1 記事画像1   1,2学級の国語の授業の様子です。 意味や形、成り立ちに興味をもった漢字をとことん調べていました。    [2025年4月22日up!]
128 4/22 今日の給食 記事画像1   今日は、『花見献立』です。 今日の献立は ――――― かしわ汁、ちらしずし、いわしのしょうが煮、花見だんご、牛乳 でした。  ...  [2025年4月22日up!]
127 4/21 今日の給食 記事画像1   今日の献立は ――――― 家常豆腐(ジャーチャンドウフ)、中華サラダ、野菜入りしゅうまい、ごはん、牛乳 でした。  *エネルギ...  [2025年4月21日up!]
126 4/18 今日の給食 記事画像1   今日の献立は ――――― 焼きそば、ナムル、愛知の食材入り揚げぎょうざ、米粉パン、牛乳 でした。  *エネルギー:828kcal  た...  [2025年4月18日up!]
125 4/18 1,2学級 授業参観 2 記事画像1   今年度初めての授業参観が行われました。 写真は、1,2学級の総合的な学習の授業の様子です。 先生インタビューのまとめの際に意...  [2025年4月18日up!]
124 4/18 1,2学級 授業参観 1 記事画像1   今年度初めての授業参観が行われました。 写真は、1,2学級の総合的な学習の授業の様子です。 先生インタビューのまとめの際に意...  [2025年4月18日up!]
123 4/17 1,2学級 納得するまで… 2 記事画像1   昨日の1,2学級の学級の時間の様子です。 先生インタビューを終え、それぞれがまとめの掲示物を作成していました。納得する掲示物...  [2025年4月17日up!]
122 4/17 1,2学級 納得するまで… 1 記事画像1   昨日の1,2学級の学級の時間の様子です。 先生インタビューを終え、それぞれがまとめの掲示物を作成していました。納得する掲示物...  [2025年4月17日up!]
121 4/15 1,2学級 インタビュー 記事画像1   1,2学級の生徒たちが、職員室や校長室を訪れ、インタビューを行っています。教室掲示の「高岡中の先生紹介」として、今後まとめ...  [2025年4月15日up!]
120 4/15 今日の給食 記事画像1 今日の献立は ――――― 麦みそ汁、たけのこごはん、さばの煮つけ、牛乳 でした。  *エネルギー:797kcal  たんぱく質:30.5g    [2025年4月15日up!]
119 4/15 『凡事徹底』が形に… 記事画像1   各教室の廊下には、バッグを収納するラックがあります。 年度初め、どのクラスのラックのバッグもきれいに整頓されている状態です...  [2025年4月15日up!]

学年だより

活動の記録(非公開)

活動の記録(非公開)

活動の記録は一般公開されていません。閲覧するにはID、パスワードが必要となります。