1年生
活動のようす
277 | 12月3日(火)1年生 なわとび記録会の様子2 | こちらは、1年2組の様子です。 2分間跳び続けると、汗をかくほどでした。 [2024年12月3日up!] | |
276 | 12月3日(火)1年生 なわとび記録会の様子1 | 1年生の記録会の様子です。 1年生は、6年生が回数を数えるためにサポートしました。6年生の応援もあり、今日も1年生は張り切... [2024年12月3日up!] | |
275 | 12月3日(火)12月の生活目標は・・・ | 朝の会の終了時、生活委員会の5・6年生が各教室へ出向き、12月の生活目標についてのお知らせを行う姿がありました。12月の生... [2024年12月3日up!] | |
274 | 12月2日(月)なわとび練習の様子7 | なわとび練習後の元気タイムの様子です。運動場には、学級の仲間と残り、8の字跳びの練習を続ける学級の姿も多く見られました。ま... [2024年12月2日up!] | |
273 | 12月2日(月)なわとび練習の様子6 | こちらは5年生の様子です。順に、1組、2組、3組です。 [2024年12月2日up!] | |
272 | 12月2日(月)なわとび練習の様子5 | こちらは6年生の様子です。 (写真上・中)1組 (写真下)2組 [2024年12月2日up!] | |
271 | 12月2日(月)なわとび練習の様子4 | こちらは4年生の様子です。 (写真上・中)2組 (写真下)1組 [2024年12月2日up!] | |
270 | 12月2日(月)なわとび練習の様子3 | 個人練習の後は、8の字跳び練習です。今日は、実際に3分間の計測を行って、合計回数を確認しました。 3年生の様子です。順に、... [2024年12月2日up!] | |
269 | 12月2日(月)なわとび練習の様子2 | こちらは2年生の様子です。 (写真上・中)1組 (写真下)2組 [2024年12月2日up!] | |
268 | 12月2日(月)なわとび練習の様子1 | なわとび記録会前日となる練習最終日。元気よく、自分のチャレンジする種目の練習に取り組む駒場っ子です。 こちらは1年生の様... [2024年12月2日up!] |
学年だより
活動の記録(非公開)
活動の記録(非公開)活動の記録は一般公開されていません。閲覧するにはID、パスワードが必要となります。