豊田市立高岡中学校

1年生

活動のようす

902 5/30 1-2 ディクテーション 4 記事画像1   1年2組の英語の授業の様子です。 教科書本文を教科担任が読み上げ、ディクテーション(書き取り)に取り組んでいました。    [2025年5月30日up!]
901 5/30 1-2 ディクテーション 3 記事画像1   1年2組の英語の授業の様子です。 教科書本文を教科担任が読み上げ、ディクテーション(書き取り)に取り組んでいました。    [2025年5月30日up!]
900 5/30 1-2 ディクテーション 2 記事画像1   1年2組の英語の授業の様子です。 教科書本文を教科担任が読み上げ、ディクテーション(書き取り)に取り組んでいました。    [2025年5月30日up!]
899 5/30 1-2 ディクテーション 1 記事画像1   1年2組の英語の授業の様子です。 教科書本文を教科担任が読み上げ、ディクテーション(書き取り)に取り組んでいました。    [2025年5月30日up!]
898 5/29 1-5 段落の役割に着目 3 記事画像1   1年5組の国語の授業の様子です。 「ダイコンは大きな根?」の単元で、「段落の役割に着目しよう」をテーマに学習に取り組んでい...  [2025年5月29日up!]
897 5/29 1-5 段落の役割に着目 2 記事画像1   1年5組の国語の授業の様子です。 「ダイコンは大きな根?」の単元で、「段落の役割に着目しよう」をテーマに学習に取り組んでい...  [2025年5月29日up!]
896 5/29 1-5 段落に役割に着目 1 記事画像1   1年5組の国語の授業の様子です。 「ダイコンは大きな根?」の単元で、「段落の役割に着目しよう」をテーマに学習に取り組んでい...  [2025年5月29日up!]
895 5/29 1年 教室をのぞいてみると… 記事画像1   放課、1年生のあるクラスをのぞいてみると… 理解が不十分なところを解決しようと、教科担任に質問し、しっかりと教えてもらって...  [2025年5月29日up!]
894 5/29 1-3 工夫して計算 4 記事画像1   1年3組の数学の授業の様子です。 「工夫して計算しよう」をテーマにたくさんの問題に挑戦していました。応用問題にも積極的にチ...  [2025年5月29日up!]
893 5/29 1-3 工夫して計算 3 記事画像1   1年3組の数学の授業の様子です。 「工夫して計算しよう」をテーマにたくさんの問題に挑戦していました。応用問題にも積極的にチ...  [2025年5月29日up!]
892 5/29 1-3 工夫して計算 2 記事画像1   1年3組の数学の授業の様子です。 「工夫して計算しよう」をテーマにたくさんの問題に挑戦していました。応用問題にも積極的にチ...  [2025年5月29日up!]
891 5/29 1-3 工夫して計算 1 記事画像1   1年3組の数学の授業の様子です。 「工夫して計算しよう」をテーマにたくさんの問題に挑戦していました。応用問題にも積極的にチ...  [2025年5月29日up!]
890 5/29 今日の給食 記事画像1   今日の献立は ――――― じゃがいものみそ汁、山菜ごはん、さばの煮つけ、牛乳 でした。  *エネルギー:805kcal  たんぱく質:...  [2025年5月29日up!]
889 5/29 1-4 学習したことを生かして 5 記事画像1   1年4組の理科の授業の様子です。 教育実習生による研究授業です。 「いろいろな植物を分類しよう」をテーマに、これまで学習して...  [2025年5月29日up!]
888 5/29 1-4 学習したことを生かして 4 記事画像1   1年4組の理科の授業の様子です。 教育実習生による研究授業です。 「いろいろな植物を分類しよう」をテーマに、これまで学習して...  [2025年5月29日up!]
887 5/29 1-4 学習したことを生かして 3 記事画像1   1年4組の理科の授業の様子です。 教育実習生による研究授業です。 「いろいろな植物を分類しよう」をテーマに、これまで学習して...  [2025年5月29日up!]
886 5/29 1-4 学習したことを生かして 2 記事画像1   1年4組の理科の授業の様子です。 教育実習生による研究授業です。 「いろいろな植物を分類しよう」をテーマに、これまで学習して...  [2025年5月29日up!]
885 5/29 1-4 学習したことを生かして 1 記事画像1   1年4組の理科の授業の様子です。 教育実習生による研究授業です。 「いろいろな植物を分類しよう」をテーマに、これまで学習して...  [2025年5月29日up!]
884 5/29 1-2 地図の基礎知識 3 記事画像1   1年2組の社会・地理分野の授業の様子です。 地図から情報を読み取るための基礎知識を学んでいました。    [2025年5月29日up!]
883 5/29 1-2 地図の基礎知識 2 記事画像1   1年2組の社会・地理分野の授業の様子です。 地図から情報を読み取るための基礎知識を学んでいました。    [2025年5月29日up!]

学年通信

活動の記録(非公開)

活動の記録(非公開)

活動の記録は一般公開されていません。閲覧するにはID、パスワードが必要となります。