豊田市立高岡中学校

1年生

活動のようす

1037 12/13 1-1 アフリカの未来を考える 6 記事画像1   1年1組の社会・地理分野の授業の様子です。 「フェアトレード商品から、アフリカの未来について考えよう」をテーマにそれぞれが...  [2025年12月13日up!]
1036 12/13 1-1 アフリカの未来を考える 5 記事画像1   1年1組の社会・地理分野の授業の様子です。 「フェアトレード商品から、アフリカの未来について考えよう」をテーマにそれぞれが...  [2025年12月13日up!]
1035 12/13 1-1 アフリカの未来を考える 4 記事画像1   1年1組の社会・地理分野の授業の様子です。 「フェアトレード商品から、アフリカの未来について考えよう」をテーマにそれぞれが...  [2025年12月13日up!]
1034 12/13 1-1 アフリカの未来を考える 3 記事画像1   1年1組の社会・地理分野の授業の様子です。 「フェアトレード商品から、アフリカの未来について考えよう」をテーマにそれぞれが...  [2025年12月13日up!]
1033 12/13 1-1 アフリカの未来を考える 2 記事画像1   1年1組の社会・地理分野の授業の様子です。 「フェアトレード商品から、アフリカの未来について考えよう」をテーマにそれぞれが...  [2025年12月13日up!]
1032 12/13 1-1 アフリカの未来を考える 1 記事画像1   1年1組の社会・地理分野の授業の様子です。 「フェアトレード商品から、アフリカの未来について考えよう」をテーマにそれぞれが...  [2025年12月13日up!]
1031 12/13 1-2 レストランでの注文 5 記事画像1   1年2組の英語の授業の様子です。 「レストランでの注文の仕方」について、店員と客の役割に分かれて会話のトレーニングをしてい...  [2025年12月13日up!]
1030 12/13 1-2 レストランでの注文 4 記事画像1   1年2組の英語の授業の様子です。 「レストランでの注文の仕方」について、店員と客の役割に分かれて会話のトレーニングをしてい...  [2025年12月13日up!]
1029 12/13 1-2 レストランでの注文 3 記事画像1   1年2組の英語の授業の様子です。 「レストランでの注文の仕方」について、店員と客の役割に分かれて会話のトレーニングをしてい...  [2025年12月13日up!]
1028 12/13 1-2 レストランでの注文 2 記事画像1   1年2組の英語の授業の様子です。 「レストランでの注文の仕方」について、店員と客の役割に分かれて会話のトレーニングをしてい...  [2025年12月13日up!]
1027 12/13 1-2 レストランでの注文 1 記事画像1   1年2組の英語の授業の様子です。 「レストランでの注文の仕方」について、店員と客の役割に分かれて会話のトレーニングをしてい...  [2025年12月13日up!]
1026 12/12 今日の給食 記事画像1   今日の献立は ――――― 中華飯(麦ごはん)、華風あえ、えびしゅうまい、牛乳 でした。  *エネルギー:802kcal  たんぱく質:...  [2025年12月12日up!]
1025 12/11 1-3 アフリカ州の特徴 3 記事画像1   1年3組の社会・地理分野の授業の様子です。 「アフリカ州とヨーロッパ・アジア州を比べてみよう」をテーマに、経済や国際協力、...  [2025年12月12日up!]
1024 12/11 1-2 アフリカ州の特徴 2 記事画像1   1年3組の社会・地理分野の授業の様子です。 「アフリカ州とヨーロッパ・アジア州を比べてみよう」をテーマに、経済や国際協力、...  [2025年12月12日up!]
1023 12/12 1-3 アフリカ州の特徴 1 記事画像1   1年3組の社会・地理分野の授業の様子です。 「アフリカ州とヨーロッパ・アジア州を比べてみよう」をテーマに、経済や国際協力、...  [2025年12月12日up!]
1022 12/12 1-1 振動数を求める 3 記事画像1   1年1組の理科の授業の様子です。 「弦の振動による音の大きさと高さの関係を調べよう」をテーマに、グラフから振動数を求めるた...  [2025年12月12日up!]
1021 12/12 1-1 振動数を求める 2 記事画像1   1年1組の理科の授業の様子です。 「弦の振動による音の大きさと高さの関係を調べよう」をテーマに、グラフから振動数を求めるた...  [2025年12月12日up!]
1020 12/12 1-1 振動数を求める 1 記事画像1   1年1組の理科の授業の様子です。 「弦の振動による音の大きさと高さの関係を調べよう」をテーマに、グラフから振動数を求めるた...  [2025年12月12日up!]
1019 12/12 朝から元気よく 記事画像1   今朝の1年生の昇降口前の様子です。 毎朝、有志が自然と集まり、登校してくる仲間を元気のいいあいさつで出迎えてくれています。...  [2025年12月12日up!]
1018 12/11 1-4 習ったところを完璧に… 4 記事画像1   1年4組の数学の授業の様子です。 平面図形の単元のまとめのプリントを完璧にしようと、仲間の力を借りながら必死に解いています...  [2025年12月11日up!]

学年通信

活動の記録(非公開)

活動の記録(非公開)

活動の記録は一般公開されていません。閲覧するにはID、パスワードが必要となります。