学校概要
基本情報
【校訓】
「考える 働く 作る」
考える・・・自ら学ぶ意欲を高める
働く・・・人としての生き方を身につける
作る・・・心と体を鍛える
住所 〒471-0006 愛知県豊田市市木町8-1-2
TEL 0565-80-0385
FAX 0565-89-6483
E-Mail
交通 (1)とよたおいでんバス 豊田市駅発 豊田・渋谷線 市木・双美地区循環
「市木小学校前」下車すぐ
(2)名鉄バス 豊田市駅発 足助行き または 鞍ヶ池東行き
「市木町四丁目」下車 南100m
校長 本林 初代
児童数 393名(令和6年4月現在)
学級数 15(令和6年4月現在)
教職員数 23名
あゆみ
昭和53年 | 寺部・平井小から分離,豊田市44番目の小学校として開校 児童数869名,学級数23 校歌・校旗・校歌碑,体育館完成 |
昭和54年 | 児童数909名,学級数23 校舎増築完成 |
昭和55年 | 児童数946名,学級数26 PTA記念事業「観察池,築山」寄贈 |
昭和56年 | 児童数911名,学級数24 PTA新聞「いちぎ11号」中日フォト賞受賞 |
昭和57年 | 児童数907名,学級数22 学校環境緑化コンクール知事賞受賞 運動場拡張工事,マンモスタワー完成 |
昭和58年 | 児童数880名,学級数22 土俵完成 |
昭和59年 | 児童数796名,学級数20 PTA新聞「いちぎ20号」中日フォト賞受賞 飼育舎完成,遊具「宇宙ステーション」完成 |
昭和60年 | 児童数770名,学級数21 |
昭和61年 | 児童数710名,学級数19 やまびこ広場完成 ソニー賞優良校受賞 |
昭和62年 | 児童数715名,学級数19 校舎前庭園(池,ロータリー,校訓碑)完成 シンボルタワー「そっ啄の鐘」完成 創立10周年記念式典,航空写真撮影 |
昭和63年 | 児童数691名,学級数19 「そっ啄の鐘」都市景観賞受賞 |
平成元年 | 児童数664名,学級数19 一輪車贈呈式(PTA) |
平成2年 | 児童数664名,学級数19 学校菜園「野菜王国」完成 |
平成3年 | 児童数668名,学級数19 低学年図書室・多目的ホール・会議室完成,コンピュータ室完成 文部省研究指定 勤労生産学習 研究発表会 |
平成4年 | 児童数665名,学級数19 宇宙トマト定植 |
平成5年 | 児童数631名,学級数19 低学年広場整備,コンビネーション遊具完成 校地西緑化事業「市木の森」完成 |
平成6年 | 児童数594名,学級数19 東海三県学校図書館コンクール奨励賞受賞 校舎東側の整備,東門・駐車場完成 |
平成7年 | 児童数599名,学級数19 職員室・校長室にエアコン,図書室にコンピュータ導入 東海三県学校図書コンクール読書指導部門優秀賞受賞 |
平成8年 | 児童数599名,学級数19 校舎1階廊下床面を板張りに改装 |
平成9年 | 児童数614名,学級数19 創立20周年記念式典,記念誌発行,航空写真撮影 正門入り口道路拡張 |
平成10年 | 児童数612名,学級数19 |
平成11年 | 児童数607名,学級数19 放課後児童健全育成事業として「わかば教室」開設 野菜王国に石造りの「あおぞら教室」完成 体育倉庫,運動場トイレ完成 |
平成12年 | 児童数653名,学級数20 |
平成13年 | 児童数683名,学級数21 金管バンド部 東海学校バンドフェスティバル優秀賞 校舎東側の増設,1階を「わかば教室」として独立 |
平成14年 | 児童数702名,学級数21 |
平成15年 | 児童数721名,学級数22 体育館・校舎耐震工事 金管バンド部 東海小学校バンドフェスティバル優秀賞 |
平成16年 | 児童数718名,学級数22 金管バンド部 東海小学校バンドフェスティバル優秀賞&グッドサウンド賞 校舎周囲のフェンス工事完了 |
平成17年 | 児童数732名,学級数23 防犯カメラ設置 |
平成18年 | 児童数710名,学級数22 憩いの広場見晴台改修 |
平成19年 | 児童数630名,学級数20 AED設置,プール更衣室建て替え,校舎外壁再塗装 各教室に扇風機設置(PTAより) |
平成20年 | 児童数599名,学級数21 特別支援学級7組新設 |
平成21年 | 児童数568名,学級数20 |
平成22年 | 児童数536名,学級数19 航空写真撮影 |
平成23年 | 児童数513名,学級数19 金管バンド部・県バンドフェスティバル金賞,バスケ部(男子)・市総体小学校バスケットボール大会優勝,市ミニバスケットボール新人戦優勝 |
平成24年 | 児童数485名,学級数17 |
平成25年 | 児童数493名,学級数19 運動場改修工事完了 |
平成26年 | 児童数507名,学級数20 校舎西側トイレ改修工事完了 |
平成27年 | 児童数496名,学級数20 体育館西側浄化槽撤去,駐車場整備工事完了 |
平成28年 | 児童数480名,学級数20 正門北側落下防止フェンス設置 |
平成29年 | 児童数471名,学級数18 創立40周年 |
平成30年 | 児童数444名,学級数17 |
平成31年 | 児童数435名,学級数19 普通教室エアコン設置,臨時休校(3月) |
令和2年 | 児童数414名,学級数16 臨時休校(4,5月)1人1台タブレット配備 |
令和3年 | 児童数400名,学級数15 |
本校の教育目標
地域の特性を最大限に生かして、子どもたちが、自らの意志をもって、物事をすすんで切り開いていく、たくましい行動力と豊かな人間性を育む土台をつくる
<めざす児童像>「自ら動き出す子」
◇自ら求め、考え、学ぶ子
◇人として、共に生き、自ら働く子
◇健やかな心とたくましい体を自ら鍛える子