6年生
活動のようす
115 | 11月21日 その4 | 6の1 理科です。 土地の作りと変化 土地はどんなものからなりたているの? [2024年11月21日up!] | |
114 | 11月21日 その3 | 6の2 社会です。 ペリーとこの地域との関わりってあるの? どんな関係があるのかな? [2024年11月21日up!] | |
113 | 11月19日 その4 | 6年生 算数です。 少人数で勉強しています。 「見積もり」四捨五入だね。 どのくらいを四捨五入するかがわかるようにね。 [2024年11月19日up!] | |
112 | 11月15日 その6 | 6の2 社会の問題プリントにチャレンジ中です。 [2024年11月15日up!] | |
111 | 11月15日 その7 | 6の1 修学旅行のしおりのカットでしょう。 力作です! [2024年11月15日up!] | |
110 | 11月13日 その3 | 6の1 英語です。 画面に映っているグラス blue glass 正倉院の宝物かな。 奈良時代ですよ。 ペルシャのものですよ。 どうやって日... [2024年11月13日up!] | |
109 | 11月13日 その2 | 6の1 社会です。 大名にとって参勤交代って大変だね? 江戸幕府はどうしてこんなことをさせたのかな? [2024年11月13日up!] | |
108 | 11月8日 その5 | 6の2 音楽です。 「いつも何度でも」 低い音に気をつけてリコーダーで演奏しよう。 [2024年11月8日up!] | |
107 | 11月8日 その4 | 6の1 社会です。 豊臣秀吉はどう力をつけていったのかな? すごく大きな大阪城に住んでいたんだね。 [2024年11月8日up!] | |
106 | 11月6日 その5 | 算数です。 問題演習です。 正比例の2本のグラフからの問題です。 グラフをじっくり読み取ろう! [2024年11月1日up!] |
学年だより
学年だよりに個人情報保護のためID/PWを設定させていただきました。