豊田市立高岡中学校

2年生

活動のようす

1061 4/25 2-3 アイデアを生み出す考え方 4 記事画像1   2年3組の技術の授業の様子です。 「エネルギー変換の技術」に関する学習で、「人に喜ばれる扇風機の込められた願いは?」をテー...  [2025年4月25日up!]
1060 4/25 2-3 アイデアを生み出す考え方 3 記事画像1   2年3組の技術の授業の様子です。 「エネルギー変換の技術」に関する学習で、「人に喜ばれる扇風機の込められた願いは?」をテー...  [2025年4月25日up!]
1059 4/25 2-3 アイデアを生み出す考え方 2 記事画像1   2年3組の技術の授業の様子です。 「エネルギー変換の技術」に関する学習で、「人に喜ばれる扇風機の込められた願いは?」をテー...  [2025年4月25日up!]
1058 4/25 2-3 アイデアを生み出す考え方 1 記事画像1   2年3組の技術の授業の様子です。 「エネルギー変換の技術」に関する学習で、「扇風機に込められた願いや要求を考えよう」をテー...  [2025年4月25日up!]
1057 4/25 今日の給食 記事画像1   今日の献立は ――――― 肉うどん(白玉うどん)、ひじきサラダ、いかカツ、牛乳 でした。  *エネルギー:784kcal  たんぱく質...  [2025年4月25日up!]
1056 4/25 2-4 showを使った文 2 記事画像1   2年4組の英語の授業の様子です。 「show」を使った文の学習をしていました。    [2025年4月25日up!]
1055 4/25 2-4 showを使った文 1 記事画像1   2年4組の英語の授業の様子です。 「show」を使った文の学習をしていました。    [2025年4月25日up!]
1054 4/25 2-12 バトンをつなぐ 3 記事画像1   2年1・2組の体育の授業の様子です。 体育祭種目の全員リレーの練習を行っていました。本番までにバトンパスの技術をどこまで上...  [2025年4月25日up!]
1053 4/25 2-12 バトンをつなぐ 2 記事画像1   2年1・2組の体育の授業の様子です。 体育祭種目の全員リレーの練習を行っていました。本番までにバトンパスの技術をどこまで上...  [2025年4月25日up!]
1052 4/25 2-12 バトンをつなぐ 1 記事画像1   2年1・2組の体育の授業の様子です。 体育祭種目の全員リレーの練習を行っていました。本番までにバトンパスの技術をどこまで上...  [2025年4月25日up!]
1051 4/24 2-3 乗法と減法 3 記事画像1   2年3組の数学の授業の様子です。 文字を使った式の計算で、乗法と減法の学習に取り組んでいました。    [2025年4月24日up!]
1050 4/24 2-3 乗法と減法 2 記事画像1   2年3組の数学の授業の様子です。 文字を使った式の計算で、乗法と減法の学習に取り組んでいました。    [2025年4月24日up!]
1049 4/24 2-3 乗法と減法 1 記事画像1   2年3組の数学の授業の様子です。 文字を使った式の計算で、乗法と減法の学習に取り組んでいました。    [2025年4月24日up!]
1048 4/23 2-2 日本は強い? 2 記事画像1   2年2組の社会・歴史分野の授業の様子です。 「日本は強い国?」をテーマに、16世紀後半の南蛮貿易を中心に考えを深めていました...  [2025年4月23日up!]
1047 4/23 2-2 日本は強い? 1 記事画像1   2年2組の社会・歴史分野の授業の様子です。 「日本は強い国?」をテーマに、16世紀後半の南蛮貿易を中心に考えを深めていました...  [2025年4月23日up!]
1046 4/23 2-3 復習しながら… 3 記事画像1   2年3組の英語の授業の様子です。 1年生で学習した内容を復習しながら、新しい学習に取り組み始めていました。    [2025年4月23日up!]
1045 4/23 2-3 復習しながら… 2 記事画像1   2年3組の英語の授業の様子です。 1年生で学習した内容を復習しながら、新しい学習に取り組み始めていました。    [2025年4月23日up!]
1044 4/23 2-3 復習しながら… 1 記事画像1   2年3組の英語の授業の様子です。 1年生で学習した内容を復習しながら、新しい学習に取り組み始めていました。    [2025年4月23日up!]
1043 4/23 今日の給食 記事画像1   今日の献立は ――――― 豆3のスープ、コールスローサラダ、さわらのハーブ焼き、ツイストパン、牛乳 でした。  *エネルギー:7...  [2025年4月23日up!]
1042 4/23 2-4 心情曲線 2 記事画像1   2年4組の国語の授業の様子です。 「アイスプラネット」の学習で、主人公の心情の様子を曲線で表そうと話し合っていました。    [2025年4月23日up!]

学年通信

活動の記録(非公開)

活動の記録(非公開)

活動の記録は一般公開されていません。閲覧するにはID、パスワードが必要となります。