豊田市立高岡中学校

2年生

活動のようす

782 10/23 2年 合唱練習 2 記事画像1   いよいよ明日に迫った合唱コンクール。 2年生の合唱練習の様子をお届けします。 *カメラの調子が悪く、撮影した写真のほとんど...  [2025年10月23日up!]
781 10/23 2年 合唱練習 1 記事画像1   いよいよ明日に迫った合唱コンクール。 2年生の合唱練習の様子をお届けします。 *カメラの調子が悪く、撮影した写真のほとんど...  [2025年10月23日up!]
780 10/23 今日の給食 記事画像1   今日は、「豊田ブランドの日」献立です。 献立は ――――― とよたのみそ汁、とよたチャンプルー、あゆの一夜干し揚げ、ブルーベリ...  [2025年10月23日up!]
779 10/23 2-1 いろいろな角度 3 記事画像1   2年1組の数学の授業の様子です。 「いろいろな角度を求めよう」をテーマに、多くの演習問題に挑戦していました。    [2025年10月23日up!]
778 10/23 2-1 いろいろな角度 2 記事画像1   2年1組の数学の授業の様子です。 「いろいろな角度を求めよう」をテーマに、多くの演習問題に挑戦していました。    [2025年10月23日up!]
777 10/23 2-1 いろいろな角度 1 記事画像1   2年1組の数学の授業の様子です。 「いろいろな角度を求めよう」をテーマに、多くの演習問題に挑戦していました。    [2025年10月23日up!]
776 10/23 2-4 産業を支えている要因 4 記事画像1   2年4組の社会・地理分野の授業の様子です。 「東海地方の産業を支えている要因は何だろう」をテーマに、自分の考えをもつための...  [2025年10月23日up!]
775 10/23 2-4 産業を支えている要因 3 記事画像1   2年4組の社会・地理分野の授業の様子です。 「東海地方の産業を支えている要因は何だろう」をテーマに、自分の考えをもつための...  [2025年10月23日up!]
774 10/23 2-4 産業を支えている要因 2 記事画像1   2年4組の社会・地理分野の授業の様子です。 「東海地方の産業を支えている要因は何だろう」をテーマに、自分の考えをもつための...  [2025年10月23日up!]
773 10/23 2-4 産業を支えている要因 1 記事画像1   2年4組の社会・地理分野の授業の様子です。 「東海地方の産業を支えている要因は何だろう」をテーマに、自分の考えをもつための...  [2025年10月23日up!]
772 10/22 今日の給食 記事画像1   今日の献立は ――――― ポトフ、ツナサラダ、ハンバーグ、ツイストパン、牛乳 でした。  *エネルギー:830kcal  たんぱく質:...  [2025年10月22日up!]
771 10/22 2-4 疑問詞 2 記事画像1   2年4組の英語の授業の様子です。 疑問詞を使った文の作り方を学び、いくつかの英作文に取り組んでいました。    [2025年10月22日up!]
770 10/22 2-4 疑問詞 1 記事画像1   2年4組の英語の授業の様子です。 疑問詞を使った文の作り方を学び、いくつかの英作文に取り組んでいました。    [2025年10月22日up!]
769 10/21 2年 合唱練習 3 記事画像1   2年生の合唱練習の様子です。 声量もあり、きれいにハモった合唱。これまで担任と一緒に創り上げていた様子が伝わってきました。    [2025年10月21日up!]
768 10/21 2年 合唱練習 2 記事画像1   2年生の合唱練習の様子です。 声量もあり、きれいにハモった合唱。これまで担任と一緒に創り上げていた様子が伝わってきました。    [2025年10月21日up!]
767 10/21 2年 合唱練習 1 記事画像1   2年生の合唱練習の様子です。 声量もあり、きれいにハモった合唱。これまで担任と一緒に創り上げていた様子が伝わってきました。    [2025年10月21日up!]
766 10/21 2-2 大阪の特徴 3 記事画像1   2年2組の社会・地理分野の授業の様子です。 関西地方の特徴、特に大阪の工業について各自で調べ、まとめた考えを共有していまし...  [2025年10月21日up!]
765 10/21 2-2 大阪の特徴 2 記事画像1   2年2組の社会・地理分野の授業の様子です。 関西地方の特徴、特に大阪の工業について各自で調べ、まとめた考えを共有していまし...  [2025年10月21日up!]
764 10/21 2-2 大阪の特徴 1 記事画像1   2年2組の社会・地理分野の授業の様子です。 関西地方の特徴、特に大阪の工業について各自で調べ、まとめた考えを共有していまし...  [2025年10月21日up!]
763 10/21 2-3 学習の定着を図る 3 記事画像1   2年3組の数学の授業の様子です。 学習した内容をしっかり理解し、定着させるため、テキストやタブレットのアプリを使って、繰り...  [2025年10月21日up!]

学年通信

活動の記録(非公開)

活動の記録(非公開)

活動の記録は一般公開されていません。閲覧するにはID、パスワードが必要となります。