3年生
配布プリント
活動のようす
414 | 11/21 3年生年生国際算数 | 文章問題を図に表し、何倍になるか考えています。先生のヒントをもとに、みんなで話し合っています。 [2024年11月21日up!] | |
413 | 11/21 3年生算数3 | こちらの教室でも友達の意見を真剣に聞いています。さて、正解はどちらかな。 [2024年11月21日up!] | |
412 | 11/21 3年生算数2 | こちらの教室でも、「2倍」と「4倍」を合わせると、何倍になるのか考えています。「2+4」かな、「2×4」かな。自分の考えを黒板を使っ... [2024年11月21日up!] | |
411 | 11/21 3年生算数1 | 今日のめあては「何倍になるか考よう」です。「ペットボトルに入る水の量の4倍がバケツの水の量、バケツの水の量の2倍が水槽の水の量... [2024年11月21日up!] | |
410 | 11/21 読み語り4 | ボランティアによる読み語りの様子です。読み手の声に集中して、絵本に夢中です。 [2024年11月21日up!] | |
409 | 11/21 読み語り3 | ボランティアによる読み語りの様子です。どの学級も絵本に夢中です。 [2024年11月21日up!] | |
408 | 11/20 やまびこ遊び3 | かけ声を工夫して跳んでいる班もありました。前回よりもたくさん跳べたかな? [2024年11月20日up!] | |
407 | 11/20 やまびこ遊び2 | 大縄練習の様子です。縄をよく見てタイミングよく跳ぶことができたかな? [2024年11月20日up!] | |
406 | 11/20 やまびこ遊び1 | 天気が心配されましたが、やまびこ遊び(大縄練習)が予定通り実施できました。前回同様、やまびこ班に分かれて、練習をしました。 [2024年11月20日up!] | |
405 | 11/20 3年生図工 | 板に釘を打って迷路を作りました。今日はその作品の鑑賞会です。友達が作った迷路で遊びながら、友達の作品のいいところを見つけてい... [2024年11月20日up!] |
活動の記録(非公開)
活動の記録(非公開)活動の記録は一般公開されていません。閲覧するにはID、パスワードが必要となります。